Domanda frequente
Alcune università italiane hanno redatto le proprie linee guida sull'intelligenza artificiale ricorrendo a strumenti di AI, e lo dichiarano apertamente dentro il documento stesso, usando il formato di dichiarazione che prescrivono a studenti e ricercatori. È un dato che emerge solo leggendo i documenti per intero e che nessuna fonte raccoglie.
Al 22 settembre 2026, delle 49 università italiane con un documento di ateneo sull'intelligenza artificiale, 3 sì, l'ateneo lo dichiara e 46 non affrontano il punto. I 49 restanti non hanno un documento di ateneo pubblico: il motivo di ciascuna.
Come si distribuiscono i 49 atenei censiti
Sì · 3Non specificato · 46
| Ateneo | Autodichiarazione | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Humanitas University | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| LUISS Guido Carli | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Libera Università Maria Santissima Assunta | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Libera Università di Bolzano | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Politecnico di Milano | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Sapienza Università di Roma | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Scuola Normale Superiore | Non specificato | — | 14 settembre 2026 |
| Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Universitas Mercatorum | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università Ca' Foscari Venezia | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università Iuav di Venezia | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università commerciale Luigi Bocconi | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università degli Studi Internazionali di Roma | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università degli Studi del Piemonte Orientale | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi del Sannio | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi dell'Insubria | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi della Basilicata | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi della Tuscia | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dichiarato | Linee guida generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale in UniBA | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Bergamo | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Brescia | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Camerino | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Catania | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Firenze | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Foggia | Non specificato | — | 17 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Genova | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Macerata | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Milano | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Napoli L'Orientale | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Padova | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Parma | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Pavia | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Perugia | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Scienze Gastronomiche | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Siena | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Teramo | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Trento | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Trieste | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Udine | Dichiarato | AI Policy di Ateneo | 15 settembre 2026 |
| Università degli Studi di Verona | Dichiarato | Linee guida per l'uso dell'Intelligenza Artificiale nell'Ateneo | 16 settembre 2026 |
| Università degli Studi «Gabriele d'Annunzio» Chieti-Pescara | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università della Valle d'Aosta | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università per Stranieri di Perugia | Non specificato | — | 15 settembre 2026 |
| Università per Stranieri di Siena | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
| Università telematica Leonardo da Vinci | Non specificato | — | 16 settembre 2026 |
Sì, l'ateneo lo dichiara
Secondo le Linee guida generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale in UniBA dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (25 marzo 2026), l'ateneo dichiara, all'interno del documento stesso, di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per redigerlo. Dato verificato il 15 settembre 2026.
«Durante la preparazione delle presenti Linee guida generali per l’uso dell’Intelligenza Artificiale nell’Università, gli estensori hanno utilizzato Copilot come strumento di supporto per attività di parafrasi e riformulazione dei testi, miglioramento dello stile di scrittura e controllo di grammatica e ortografia. Successivamente all’utilizzo di tali strumenti, il contenuto è stato integralmente revisionato e validato dagli estensori.»
Sì, l'ateneo lo dichiara
Secondo l’AI Policy di Ateneo dell’Università degli Studi di Udine, l'ateneo dichiara, all'interno del documento stesso, di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per redigerlo. Dato verificato il 15 settembre 2026.
«Utilizzo di Claude Sonnet 4.5 per la realizzazione delle Tabella al par. 2.1 (confronto tra principi adottati da altri Atenei italiani ed europei, sintesi e individuazione di un modello di riferimento) e al par. 5 (confronto tra linee guida adottate da altri Atenei italiani ed europei, sintesi e individuazione di un modello di riferimento).»
Sì, l'ateneo lo dichiara
Secondo le Linee guida per l'uso dell'Intelligenza Artificiale nell'Ateneo dell’Università degli Studi di Verona, l'ateneo dichiara, all'interno del documento stesso, di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per redigerlo. Dato verificato il 16 settembre 2026.
«Durante la preparazione di questo lavoro, gli autori hanno utilizzato Claude per: parafrasare e riformulare, migliorare lo stile di scrittura e controllare grammatica e ortografia. Dopo aver utilizzato questi strumenti, gli autori hanno revisionato e modificato il contenuto secondo necessità e si assumono la piena responsabilità del contenuto del proprio elaborato.»
Come leggere questi dati
«Non specificato» significa che il documento ufficiale dell'ateneo non affronta il punto, verificato sul testo integrale. Non significa che non esistano regole a livello di corso di laurea o di singolo docente.
Regole ufficiali sull'intelligenza artificiale, ateneo per ateneo, con la fonte sempre accanto.